| البند | الوحدة | MAIVM1370L | MAIVM1580L | MAIVM1690L | MAIVM1890L |
| الحركة | |||||
| حركة المحور X | مم | 1300 | 1500 | 1600 | 1800 |
| حركة المحور Y | مم | 700 | 800 | 900 | 900 |
| حركة المحور Z | مم | 700 | 700 | 700 | 700 |
| المسافة من مركز المغزل إلى سطح دليل العمود | مم | 752 | 950 | 1000 | 1080 |
| المسافة من أنف المغزل إلى سطح طاولة العمل | مم | 150-850 | 180-880 | 150-850 | 180-880 |
| طاولة العمل | |||||
| حجم الطاولة | مم | 1500×700 | 1700×800 | 2000×900 | 2000×900 |
| فتحة T (العرض × العدد × المسافة) | مم | 18×5×145 | 22×5×150 | 22×5×165 | 22×5×165 |
| أقصى حمل للطاولة | كجم | 900 | 1500 | 1900 | 1900 |
| نظام المغزل | |||||
| تضيق المغزل و القطر | BT40/Φ150 | BT50/Φ155 | BT50/Φ190 | BT50/Φ190 | |
| سرعة المغزل | دورة/دقيقة | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| قوة محرك المغزل | كيلوواط | 11/15 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 |
| نظام التغذية | |||||
| سرعة الحركة السريعة للمحور X/Y/Z | م/دقيقة | 20/20/20 | 20/20/20 | 20/20/20 | 20/20/20 |
| عزم محرك المحور X/Y/Z | نيوتن.م | 27/27/27 | 27/27/27 | 36/36/36 | 36/36/36 |
| دليل خطي للمحور X | مم | 45 | 55 | 55 | 55 |
| دليل خطي للمحور Y | مم | 45 | 45 | 45 | 45 |
| دليل خطي للمحور Z | مم | 45 | 55 | 55 | 55 |
| دقة تحديد المواقع للمحور X/Y/Z | مم | ≤0.001/0.008/0.008 | ≤0.001/0.008/0.008 | ≤0.02/0.01/0.01 | ≤0.02/0.01/0.01 |
| دقة تحديد المواقع المتكررة للمحور X/Y/Z | مم | ≤0.008/0.006/0.006 | ≤0.008/0.006/0.006 | ≤0.012/0.008/0.008 | ≤0.012/0.008/0.008 |
| نظام تغيير الأداة | |||||
| سعة مجلة الأدوات | قطعة | 24 | 24 | 24 | 24 |
| أقصى قطر للأداة (مجاور/مساحة مجاورة) | مم | Ф78/Ф120 | Ф112/Ф200 | Ф112/Ф200 | Ф112/Ф200 |
| أقصى وزن للأداة | كجم | 8 | 18 | 18 | 18 |
| أقصى طول للأداة | مم | 300 | 300 | 300 | 300 |
| وقت تغيير الأداة (T-T) | ثانية | 2 | 4 | 4 | 4 |
| أخرى | |||||
| طريقة تفريغ المغزل | هوائي | هوائي | هوائي | هوائي | |
| طريقة اتصال محرك المحور X/Y/Z | مباشر | مباشر | مباشر | مباشر | |
| الأبعاد الكلية (الطول×العرض×الارتفاع) | 3850x2770x2835 (بدون ناقل الرقاقات) | 3900x3275x3150(بدون ناقل الرقاقات) | 4640x3450x3100 (بدون ناقل الرقاقات) | 4640x3450x3100(بدون ناقل الرقاقات) | |
| وزن الماكينة | طن | 9.5 | 13 | 15.5 | 16 |
| نظام CNC | FANUC 0i MF(5) | FANUC 0i MF(5) | FANUC 0i MF(5) | FANUC 0i MF(5) | |
المواصفات، وأوصاف النصوص، والتكوينات، والصور، والألوان، وما إلى ذلك الواردة هنا عرضة للتغيير دون إشعار وبالتالي دون أي التزام.

