| البند | الوحدة | MAIVM2085VA | MAIVM2085VC |
| نطاق المعالجة | |||
| مدى حركة المحور X/Y/Z | مم | 2000/850/8500 | 2000/850/8500 |
| زاوية دوران المحور A | درجة | 360 | - |
| زاوية دوران المحور B | درجة | ±110 | ±110 |
| زاوية دوران المحور C | درجة | - | 360 |
| المسافة من مركز المحور A إلى سطح الحماية الداخلي | مم | 700 | 700 |
| المسافة من مركز المحور B إلى الطاولة الثابتة | مم | 340~1190 | 340~1190 |
| المسافة من أنف المغزل إلى طاولة العمل | مم | 100-950 | 100-950 |
| المسافة من مركز المحور A إلى سطح طاولة العمل | مم | 310 | - |
| طاولة العمل | |||
| قطر الطاولة الدوارة | مم | Φ500(المحور A ) | Φ500(المحور C) |
| فتحة T (العرض × العدد × المسافة) | مم | 18×5×150 | 18×5×150 |
| أقصى حمل للطاولة الدوارة | كجم | 600(مع الذيل) | 600 |
| حجم الطاولة المستطيلة | مم | 2500×870 | 2500×870 |
| أقصى حمل للطاولة المستطيلة | كجم | 3500 | 3500 |
| نظام التغذية | |||
| سرعة التغذية السريعة للمحور X/Y/Z | م/دقيقة | 30 | 30 |
| عزم المحور X/Y/Z | نيوتن.م | 84/84/36 | 84/84/36 |
| السرعة القصوى للمحور A | دورة/دقيقة | 16 | - |
| السرعة القصوى للمحور B | دورة/دقيقة | 33 | 33 |
| السرعة القصوى للمحور C | دورة/دقيقة | - | 16 |
| قوة القطع المسموحة للمحور A | كجم.م | 370 | - |
| قوة القطع المسموحة للمحور B | كجم.م | 170 | 170 |
| قوة القطع المسموحة للمحور C | كجم.م | - | 4000 |
| نظام المغزل | |||
| نوع دفع المغزل | مدمج | مدمج | |
| السرعة القصوى للمغزل | دورة/دقيقة | 15000 | 15000 |
| القدرة المقدرة للمغزل | كيلوواط | 15 | 15 |
| العزم المقدر للمغزل | نيوتن.م | 72 | 72 |
| مواصفات مقبض الأداة | HSK-A63 | HSK-A63 | |
| نظام تغيير الأدوات (نوع القرص) | |||
| سعة مجلة الأدوات | قطعة | 24 | 24 |
| وقت تغيير الأداة (T-T) | ثانية | 2 | 2 |
| الدقة | |||
| دقة تحديد الموضع المتكررة للمحور X/Y/Z | مم | ≤0.008/0.006/0.006 | ≤0.008/0.006/0.006 |
| دقة تحديد الموضع للمحور X/Y/Z | مم | ≤0.01/0.008/0.008 | ≤0.01/0.008/0.008 |
| دقة تحديد الموضع المتكررة للمحور A/B/C | مم | ≤6 | ≤6 |
| دقة تحديد الموضع للمحور A/B/C | مم | ≤12 | ≤12 |
| أصغر وحدة فهرسة للمحور A/B/C | درجة | 0.001 | 0.001 |
| أخرى | |||
| نظام CNC | Siemens one | Siemens one | |
| وزن الماكينة | كجم | ≈18000 | ≈18000 |
المواصفات، وأوصاف النصوص، والتكوينات، والصور، والألوان، وما إلى ذلك الواردة هنا عرضة للتغيير دون إشعار وبالتالي دون أي التزام.

