| البند | الوحدة | MAICL-30 | MAICL-30H | MAICL-30Y |
| أقصى تأرجح فوق السرير | مم | Ø650 | Ø650 | Ø650 |
| أقصى قطر قطع لأجزاء القرص | مم | Ø500 | Ø410 | Ø400 |
| أقصى قطر قطع لأجزاء المحور | مم | Ø370 | Ø370 | Ø400 |
| أقصى طول قطع لأجزاء المحور | مم | 900/1400/1900/2900 | 900/1400/1900/2900 | 800/1300/1800/2800 |
| فتحة المغزل | مم | Ø90 | Ø90 | Ø90 |
| أنف المغزل | / | A2-8 | A2-8 | A2-8 |
| السرعة القصوى للمغزل | دورة في الدقيقة | 2500 | 2500 | 2500 |
| أقصى مسار لمحور X | مم | 270 | 270 | 270 |
| أقصى مسار لمحور Z | مم | 1050/1550/2050/3050 | 1050/1550/2050/3050 | 1050/1550/2050/3050 |
| سرعة التغذية السريعة لمحور X/Y/Z | م/دقيقة | 16/-/20 | 16/-/20 | 16/10/12 |
| قوة محرك伺服 لمحور X/Y/Z | كيلوواط | 3/-/3 | 3/-/3 | 3/1.8/3 |
| عدد محطات حامل الأداة | / | 12-محطة | 12-محطة | 12-محطة (BMT65) |
| قوة المحرك الحي | كيلوواط | / | 3.7/5.5 | 4.5 |
| حامل أداة الخراطة القياسي | مم | 25×25 | 25×25 | 25×25 |
| أقصى حامل أداة ثقب | مم | Ø40 | Ø40 | Ø40(ER32) |
| قطر غلاف الذيل | مم | Ø100 | Ø100 | Ø100 |
| مسار غلاف الذيل | مم | 200 | 200 | 200 |
| تضيق فتحة غلاف الذيل | / | MT NO.6 | MT NO.6 | MT NO.6 |
| قوة المحرك الرئيسي | كيلوواط | 30/37 | 15/18.5 | 15/18.5 |
| دقة تحديد المواقع X/Z | مم | ≦0.012/0.012 | ≦0.012/0.012 | ≦0.012/0.012 |
| دقة تكرار تحديد المواقع X/Z | مم | ≦0.006/0.008 | ≦0.006/0.008 | ≦0.006/0.008 |
| حجم ظرف الهيدروليك | / | 12” | 12” | 12” |
| الأبعاد الإجمالية 1م (الطولxالعرضxالارتفاع) | مم | 5500x1980x2260 | 5500x1980x2260 | 5570×2220×2495 |
| الوزن الصافي 1م | كجم | 7000 | 7500 | 8500 |
المواصفات، وأوصاف النصوص، والتكوينات، والصور، والألوان، وما إلى ذلك الواردة هنا عرضة للتغيير دون إشعار وبالتالي دون أي التزام.

