| 项目 | 单位 | MAIVM1370L | MAIVM1580L | MAIVM1690L | MAIVM1890L | |
| 行程 | ||||||
| X 轴行程 | 毫米 | 1300 | 1500 | 1600 | 1800 | |
| Y 轴行程 | 毫米 | 700 | 800 | 900 | 900 | |
| Z 轴行程 | 毫米 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| 主轴中心线至立柱导轨表面距离 | 毫米 | 752 | 950 | 1000 | 1080 | |
| 主轴鼻端至工作台面距离 | 毫米 | 150-850 | 180-880 | 150-850 | 180-880 | |
| 工作台 | ||||||
| 台面尺寸 | 毫米 | 1500×700 | 1700×800 | 2000×900 | 2000×900 | |
| T型槽(宽度 × 数量 × 间距) | 毫米 | 18×5×145 | 22×5×150 | 22×5×165 | 22×5×165 | |
| 最大台载重量 | 公斤 | 900 | 1500 | 1900 | 1900 | |
| 主轴系统 | ||||||
| 主轴锥度和直径 | BT40/Φ150 | BT50/Φ155 | BT50/Φ190 | BT50/Φ190 | ||
| 主轴转速 | 转/分钟 | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 | |
| 主轴电机功率 | 千瓦 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | |
| 进给系统 | ||||||
| X/Y/Z 轴快速移动速度 | 米/分钟 | 20/20/20 | 20/20/20 | 20/20/20 | 20/20/20 | |
| X/Y/Z 轴电机扭矩 | 纳米 | 27/27/27 | 27/27/27 | 36/36/36 | 36/36/36 | |
| X 滚子线性导轨 | 毫米 | 45 | 55 | 55 | 55 | |
| Y 滚子线性导轨 | 毫米 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
| Z 滚子线性导轨 | 毫米 | 45 | 55 | 55 | 55 | |
| X/Y/Z 定位精度 | 毫米 | ≤0.001/0.008/0.008 | ≤0.001/0.008/0.008 | ≤0.02/0.01/0.01 | ≤0.02/0.01/0.01 | |
| X/Y/Z 重复定位精度 | 毫米 | ≤0.008/0.006/0.006 | ≤0.008/0.006/0.006 | ≤0.012/0.008/0.008 | ≤0.012/0.008/0.008 | |
| 换刀系统 | ||||||
| 刀库容量 | 把 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| 最大刀具直径(相邻/相邻空间) | 毫米 | Ф78/Ф120 | Ф112/Ф200 | Ф112/Ф200 | Ф112/Ф200 | |
| 最大刀具重量 | 公斤 | 8 | 18 | 18 | 18 | |
| 最大刀具长度 | 毫米 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 换刀时间(T-T) | 秒 | 2 | 4 | 4 | 4 | |
| 其它 | ||||||
| 主轴卸载方式 | 气动 | 气动 | 气动 | 气动 | ||
| X/Y/Z 轴电机连接方式 | 直联式 | 直联式 | 直联式 | 直联式 | ||
| 整机尺寸(长x宽x高) | 3850x2770x2835 (不含切屑输送器) | 3900x3275x3150(不含切屑输送器) | 4640x3450x3100(不含切屑输送器) | 4640x3450x3100(不含切屑输送器) | ||
| 整机重量 | 吨 | 9.5 | 13 | 15.5 | 16 | |
| CNC 系统 | FANUC 0i MF(5) | ANUC 0i MF(5) | FANUC 0i MF(5) | FANUC 0i MF(5) |
此处提供的规格、文字描述、配置、图片、颜色等可随时更改,恕不另行通知,因此不承担任何义务。

