| Item | Unidade | MAIVM1370L | MAIVM1580L | MAIVM1690L | MAIVM1890L |
| Deslocamento | |||||
| Deslocamento do eixo X | mm | 1300 | 1500 | 1600 | 1800 |
| Deslocamento do eixo Y | mm | 700 | 800 | 900 | 900 |
| Deslocamento do eixo Z | mm | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Distância do centro do eixo até a superfície do trilho da coluna | mm | 752 | 950 | 1000 | 1080 |
| Distância do nariz do eixo até a superfície da mesa de trabalho | mm | 150-850 | 180-880 | 150-850 | 180-880 |
| Mesa de trabalho | |||||
| Tamanho da mesa | mm | 1500×700 | 1700×800 | 2000×900 | 2000×900 |
| Ranhura T (largura x número x espaçamento) | mm | 18×5×145 | 22×5×150 | 22×5×165 | 22×5×165 |
| Carga máxima da mesa | kg | 900 | 1500 | 1900 | 1900 |
| Sistema do eixo | |||||
| Cone do eixo e Diâmetro | BT40/Φ150 | BT50/Φ155 | BT50/Φ190 | BT50/Φ190 | |
| Velocidade do eixo | rpm | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Potência do motor do eixo | kW | 11/15 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 |
| Sistema de alimentação | |||||
| Velocidade de deslocamento rápido dos eixos X/Y/Z | m/min | 20/20/20 | 20/20/20 | 20/20/20 | 20/20/20 |
| Torque do motor dos eixos X/Y/Z | Nm | 27/27/27 | 27/27/27 | 36/36/36 | 36/36/36 |
| Guia linear do rolo X | mm | 45 | 55 | 55 | 55 |
| Guia linear do rolo Y | mm | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Guia linear do rolo Z | mm | 45 | 55 | 55 | 55 |
| Precisão de posicionamento X/Y/Z | mm | ≤0.001/0.008/0.008 | ≤0.001/0.008/0.008 | ≤0.02/0.01/0.01 | ≤0.02/0.01/0.01 |
| Precisão de repetição de posicionamento X/Y/Z | mm | ≤0.008/0.006/0.006 | ≤0.008/0.006/0.006 | ≤0.012/0.008/0.008 | ≤0.012/0.008/0.008 |
| Sistema de troca de ferramentas | |||||
| Capacidade do porta-ferramentas | un | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Diâmetro máximo da ferramenta (adjacente/espaço adjacente) | mm | Ф78/Ф120 | Ф112/Ф200 | Ф112/Ф200 | Ф112/Ф200 |
| Peso máximo da ferramenta | kg | 8 | 18 | 18 | 18 |
| Comprimento máximo da ferramenta | mm | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Tempo de troca de ferramenta (T-T) | Seg. | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Outros | |||||
| Método de descarregamento do eixo | pneumático | pneumático | pneumático | pneumático | |
| Modo de conexão do motor dos eixos X/Y/Z | tipo direto | tipo direto | tipo direto | tipo direto | |
| Dimensões totais (CxLxA) | 3850x2770x2835 (sem transportador de cavacos) | 3900x3275x3150 (sem transportador de cavacos) | 4640x3450x3100 (sem transportador de cavacos) | 4640x3450x3100 (sem transportador de cavacos) | |
| Peso da máquina | t | 9.5 | 13 | 15.5 | 16 |
| Sistema CNC | FANUC 0i MF(5) | FANUC 0i MF(5) | FANUC 0i MF(5) | FANUC 0i MF(5) | |
As especificações, descrições de texto, definições, imagens, cores, etc.

